P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | 銀順 | 額定電壓 | 3.6/6KV 6/10KV 8.7/10KV |
---|---|---|---|
線芯材質 | 無氧銅絲 | 護套材質 | 橡膠 |
工作溫度 | 90℃ | 每卷長度 | 按要求定制 |
制造商 | 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
標題:MYPTJ-6/10kv煤礦用橡套電纜
產品概述
MYPTJ-6/10kv煤礦用橡套電纜
產品為礦用橡套軟電纜系列產品,適用于額定電壓Uo/U 3.3/6KV及以下采煤機及類似設備的電源連接。
煤礦用電纜使用條件
線芯長期允許工作溫度為85℃,電線的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
3.6/6KV屏蔽型橡套軟電纜(GB12972.7-1991)
用途:本產品為礦用橡套軟電纜系列產品之一,適用于額定電壓級地面移動式礦山機械設備作電源連接線
使用條件:電纜導體的長期允許工作溫度為90℃
MYPTJ-3.6/6礦用移動屏蔽監視軟電纜
額定電壓為3.6/6KV采煤機電纜動力電纜,用于電源的連接
MYPTJ-6/10礦用移動金屬屏蔽軟電纜
額定電壓為6/10KV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接
MYPTJ-8.7/10煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜
額定電壓為8.7/10KV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接
MYPTJ-6/10kv煤礦用橡套電纜
型號 | 產品名稱 | 截面芯數 | 執行標準 | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 |
型號 | 產品名稱 | 截面芯數 | 執行標準 | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 | 井下電鉆 | |
U | 可用移動橡套軟、 | 4-70 | TL/J31-94 | 井下各種移動電氣設備 |
UC | 采掘機用橡套軟電纜 | 10-50 | 井下各種采煤機,掘進機 | |
采掘機用屏蔽橡套軟電纜 |